Teams | Tijdstip | Trainers |
---|---|---|
S3-Midweek | 20:00-21:00 | Kelvin |
S1-S2 | 20:30-22:00 | Amel - Dirk |
Teams | Tijdstip | Trainers |
---|---|---|
Vinkenfit | 20:00-21:00** | Johan |
**Vinkenfit bij Midweek wedstrijd | 19:00-20:00 | Johan |
Midweek wedstrijd | 20:15-21:30 | - |
S1 | 20:30-22:00 | Amel |
S2-S3 | 20:30-22:00 / S3 tot 21:30 | Dirk+?* |
* Wordt nog gekeken naar een oplossing voor S3
Speeldata thuis De Midweek: