Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting West/Bonarius.com 1 |
Accommodatienaam | Hogendorp Sportcentrum |
Adres | Van Hogendorpstraat 921 |
Plaats | 1051CE AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6844260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M A (Mark) Spillekom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting West/Bonarius.com 1 - De Vinken 1 | 3 dec. 2022 | 14 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting West/Bonarius.com 1 | De Vinken 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 53 |
Uit gewonnen | 37 | 42 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Iris den | Teamspeler | |
Dankelman, Deena | Teamspeler | |
Dasler, Zoë van | Teamspeler | |
Groos, Amel | Technische staf | Assistent coach |
Hemelaar, Eva | Teamspeler | |
Kooijman, Sabrina | Technische staf | Hoofd coach |
Kroon, Levi | Teamspeler | |
Kroon-Brommer, Monique | Medische staf | Fysiotherapeut |
Leeflang, Gideon | Teamspeler | |
Mul, Jelle | Teamspeler | |
Stokhof, Jerom | Teamspeler | |
Woud, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanekamp, Pim | Teamspeler | |
Hartog, Robin | Teamspeler | |
Hofman, Thijs | Teamspeler | |
Kuilen, Frank van de | Teamspeler | |
Nifterick, Hilda van | Technische staf | Hoofd coach |
Schram, Eva | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.