Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (E) 1 |
Accommodatienaam | De Drecht |
Adres | Boendersveld 1 |
Plaats | 1602DK ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-316883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Bronkhorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS (E) 1 - De Vinken 1 | 12 dec. 2015 | 13 - 19 |
De Vinken 1 - DTS (E) 1 | 13 feb. 2016 | 14 - 11 |
DTS (E) 1 - De Vinken 1 | 25 nov. 2017 | 14 - 14 |
De Vinken 1 - DTS (E) 1 | 27 jan. 2018 | 21 - 12 |
De Vinken 1 - DTS (E) 1 | 28 jan. 2023 | 23 - 13 |
DTS (E) 1 - De Vinken 1 | 1 apr. 2023 | 12 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (E) 1 | De Vinken 1 |
Thuis gewonnen | 49 | 55 |
Uit gewonnen | 35 | 45 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Iris den | Teamspeler | |
Dankelman, Deena | Teamspeler | |
Dasler, Zoë van | Teamspeler | |
Groos, Amel | Technische staf | Assistent coach |
Hemelaar, Eva | Teamspeler | |
Kooijman, Sabrina | Technische staf | Hoofd coach |
Kroon, Levi | Teamspeler | |
Kroon-Brommer, Monique | Medische staf | Fysiotherapeut |
Leeflang, Gideon | Teamspeler | |
Mul, Jelle | Teamspeler | |
Stokhof, Jerom | Teamspeler | |
Woud, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Sidon | Teamspeler | |
Havik, Matthijs | Teamspeler | |
Hoeflaak, Wessel | Teamspeler | |
Mantel, Jay | Teamspeler | |
Mantel, Noa | Teamspeler | |
Mantel, Ziko | Technische staf | Hoofd coach |
Schachtschabel, Jack | Technische staf | Assistent coach |
Schachtschabel, Joëlle | Teamspeler | |
Schachtschabel, Soraya | Teamspeler | |
Sietses, Maaike | Teamspeler | |
Wubs, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.