Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken B1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.N. (Tom) Vis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koveni B1 - De Vinken B1 | 12 sep. 2020 | 12 - 8 |
De Vinken B1 - Koveni B1 | 3 okt. 2020 | 5 - 8 |
De Vinken B1 - Koveni B1 | 21 mei 2022 | 17 - 18 |
Koveni B1 - De Vinken B1 | 28 mei 2022 | 11 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken B1 | Koveni B1 |
Thuis gewonnen | 35 | 50 |
Uit gewonnen | 35 | 35 |
% gewonnen | 32% | 44% |
% thuis gewonnen | 32% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gooijer, Malaika de | Teamspeler | |
Kers, Jurre | Teamspeler | |
Regteren, Fenne van | Teamspeler | |
Rijst, Sterre van der | Technische staf | Hoofd coach |
Siegelaer, Justin | Teamspeler | |
Siegelaer, Thijs | Teamspeler | |
Veenstra, Lisa | Teamspeler | |
Vliet, Mascha van der | Teamspeler | |
Weverwijk, Anne van | Teamspeler | |
Zanten, Anouk Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alden, Emily | Teamspeler | |
Dankelman, Deena | Technische staf | Hoofd coach |
Es, Amber van | Teamspeler | |
Kortz, Sofie | Teamspeler | |
Tabor, Jasmijn | Teamspeler | |
Verlaan, Nikkie | Teamspeler | |
Visser, Indy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.