Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken D1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Julia) Vis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Vinken D1 - VIKO D1 | 21 mei 2022 | 5 - 14 |
VIKO D1 - De Vinken D1 | 28 mei 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken D1 | VIKO D1 |
Thuis gewonnen | 58 | 50 |
Uit gewonnen | 47 | 51 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arreman, Else | Teamspeler | |
Baltus, Julia | Teamspeler | |
Coenraats, Fleur | Teamspeler | |
Feenstra, Noa | Teamspeler | |
Goossens, Naomi | Teamspeler | |
Goossens, Naomi | Technische staf | Assistent coach |
Krift-Schouten, Wendy | Technische staf | Hoofd coach |
Mahulete, Lee | Teamspeler | |
Schuemie, Maud | Teamspeler | |
Theesing, Gwenn | Teamspeler | |
Vulpen, Joeri van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooijman, Amber | Teamspeler | |
Kooijman, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Kroon, Anoek | Teamspeler | |
Leeuwen, Sven van | Teamspeler | |
Saane, Cas van | Teamspeler | |
Spaargaren, Amélie | Teamspeler | |
Spiering, Senna | Teamspeler | |
Tabor, Sophie | Teamspeler | |
Verlaan, Maud | Teamspeler | |
Verweij, Fiene | Teamspeler |