Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken D1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G.W. (Gideon) Leeflang | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koveni D1 - De Vinken D1 | 23 apr. 2022 | 4 - 16 |
De Vinken D1 - Koveni D1 | 11 jun. 2022 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken D1 | Koveni D1 |
Thuis gewonnen | 58 | 53 |
Uit gewonnen | 47 | 46 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijman, Jenthe | Teamspeler | |
Hu, Sem | Teamspeler | |
Jong, Thom de | Teamspeler | |
Martens, Kyllian | Teamspeler | |
Martens, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
Veenstra, Ilse | Teamspeler | |
Veenstra, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooijman, Amber | Teamspeler | |
Kooijman, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Kroon, Anoek | Teamspeler | |
Leeuwen, Sven van | Teamspeler | |
Saane, Cas van | Teamspeler | |
Spaargaren, Amélie | Teamspeler | |
Spiering, Senna | Teamspeler | |
Tabor, Sophie | Teamspeler | |
Verlaan, Maud | Teamspeler | |
Verweij, Fiene | Teamspeler |