Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thor (H) E1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442312 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder | lisa, liza |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.G.P. (Karlijn) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Vinken E2 - Thor (H) E1 | 17 sep. 2005 | 1 - 6 |
Thor (H) E1 - De Vinken E2 | 8 okt. 2005 | 1 - 2 |
Thor (H) E1 - De Vinken E2 | 19 nov. 2005 | 3 - 3 |
De Vinken E2 - Thor (H) E1 | 3 dec. 2005 | 4 - 1 |
De Vinken E2 - Thor (H) E1 | 4 feb. 2006 | 2 - 0 |
Thor (H) E1 - De Vinken E2 | 11 feb. 2006 | 9 - 3 |
Thor (H) E1 - De Vinken E2 | 1 apr. 2006 | 0 - 2 |
De Vinken E2 - Thor (H) E1 | 13 mei 2006 | 0 - 9 |
De Vinken E2 - Thor (H) E1 | 16 apr. 2011 | 0 - 6 |
Thor (H) E1 - De Vinken E2 | 19 sep. 2020 | 10 - 3 |
De Vinken E2 - Thor (H) E1 | 10 okt. 2020 | 3 - 6 |
Thor (H) E1 - De Vinken E2 | 14 mei 2022 | 2 - 14 |
De Vinken E2 - Thor (H) E1 | 18 jun. 2022 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thor (H) E1 | De Vinken E2 |
Thuis gewonnen | 55 | 37 |
Uit gewonnen | 56 | 38 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jesper van den | Teamspeler | |
Brouwer, Lisa | Teamspeler | |
Kroon, Arjan | Technische staf | Assistent coach |
Kroon, Finn | Technische staf | Hoofd coach |
Zeldenthuis, Liza | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaper, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Veenkamp - van Vliet, Arja | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.