Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luno D1 |
Accommodatienaam | De Vaart |
Adres | Jacob Barneveldstraat 24 |
Plaats | 3461GA LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-418201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder | Amber, Fiene, Maud |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marnic) Bertels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Vinken D1 - Luno D1 | 20 nov. 2010 | 15 - 1 |
Luno D1 - De Vinken D1 | 22 jan. 2011 | 2 - 12 |
De Vinken D1 - Luno D1 | 10 nov. 2012 | 11 - 2 |
Luno D1 - De Vinken D1 | 12 jan. 2013 | 6 - 10 |
De Vinken D1 - Luno D1 | 23 nov. 2013 | 9 - 7 |
Luno D1 - De Vinken D1 | 25 jan. 2014 | 4 - 5 |
Luno D1 - De Vinken D1 | 13 dec. 2014 | 5 - 4 |
De Vinken D1 - Luno D1 | 3 jan. 2015 | 11 - 1 |
Luno D1 - De Vinken D1 | 26 nov. 2016 | 1 - 11 |
De Vinken D1 - Luno D1 | 28 jan. 2017 | 10 - 1 |
De Vinken D1 - Luno D1 | 4 dec. 2021 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luno D1 | De Vinken D1 |
Thuis gewonnen | 40 | 58 |
Uit gewonnen | 33 | 49 |
% gewonnen | 44% | 65% |
% thuis gewonnen | 49% | 69% |
% uit gewonnen | 39% | 61% |
Geen informatie
Geen informatie