Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken E2 |
Accommodatienaam | De Boei |
Adres | Kerklaan 32 |
Plaats | 3645EV VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-261734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Julia) Vis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Vinken E2 - Tweemaal Zes E2 | 4 dec. 2021 | 17 - 1 |
Tweemaal Zes E2 - De Vinken E2 | 12 feb. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken E2 | Tweemaal Zes E2 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 37 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie