Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken 2 |
Accommodatienaam | De Boei |
Adres | Kerklaan 32 |
Plaats | 3645EV VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-261734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M G (Marinus) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen 2 - De Vinken 2 | 30 nov. 2019 | 12 - 18 |
De Vinken 2 - Huizen 2 | 8 feb. 2020 | 16 - 14 |
De Vinken 2 - Huizen 2 | 27 nov. 2021 | 21 - 13 |
Huizen 2 - De Vinken 2 | 5 feb. 2022 | 12 - 16 |
De Vinken 2 - Huizen 2 | 26 mrt. 2022 | 16 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken 2 | Huizen 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 50 |
Uit gewonnen | 38 | 38 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Arnold | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie