Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) Krop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EKVA 1 - De Vinken 1 | 25 sep. 2021 | 12 - 17 |
De Vinken 1 - EKVA 1 | 14 mei 2022 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken 1 | EKVA 1 |
Thuis gewonnen | 70 | 58 |
Uit gewonnen | 45 | 53 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie