Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) Krop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EKVA 1 - De Vinken 1 | 25 sep. 2021 | 12 - 17 |
De Vinken 1 - EKVA 1 | 14 mei 2022 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken 1 | EKVA 1 |
Thuis gewonnen | 70 | 58 |
Uit gewonnen | 45 | 53 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendrecht, Daphne | Teamspeler | |
Bunschoten, Julian | Teamspeler | |
Burren, Renée | Teamspeler | |
Kaper, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Klinkenberg, Matthijs | Teamspeler | |
Kuipers, Bojoura | Teamspeler | |
Meijer, Benny | Teamspeler | |
Nierop, Stefan | Teamspeler | |
Tang, Sylvia | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dasler, Zoë van | Teamspeler | |
Hemelaar, Eva | Teamspeler | |
Kooijman, Sabrina | Technische staf | Hoofd coach |
Kroon, Emese | Teamspeler | |
Kroon, Levi | Teamspeler | |
Kroon-Brommer, Monique | Medische staf | Fysiotherapeut |
Meulstee, Mariska | Teamspeler | |
Mul, Jelle | Teamspeler | |
Stokhof, Jerom | Teamspeler | |
Verbruggen, Dorien | Teamspeler | |
Woud, Rutger | Teamspeler | |
Woud, Rutger | Technische staf | Assistent coach |