Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken MW2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Kroon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo MW1 - De Vinken MW2 | 18 sep. 2019 | 11 - 14 |
De Vinken MW2 - Tempo MW1 | 15 okt. 2019 | 12 - 12 |
De Vinken MW2 - Tempo MW1 | 9 sep. 2020 | 13 - 13 |
Tempo MW1 - De Vinken MW2 | 7 okt. 2020 | 13 - 11 |
De Vinken MW2 - Tempo MW1 | 22 sep. 2021 | 12 - 13 |
Tempo MW1 - De Vinken MW2 | 20 okt. 2021 | 13 - 11 |
Tempo MW1 - De Vinken MW2 | 18 mei 2022 | 11 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken MW2 | Tempo MW1 |
Thuis gewonnen | 4 | 11 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 52% | 77% |
% thuis gewonnen | 44% | 68% |
% uit gewonnen | 60% | 86% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Bart | Teamspeler | |
Deelstra, Gerco | Teamspeler | |
Dekker, Danielle | Teamspeler | |
Diemen, Janneke van | Teamspeler | |
Dittmar, Joyce | Teamspeler | |
Horst, Edwin van der | Teamspeler | |
Horst, Johan van der | Teamspeler | |
Kuit, Lisette | Teamspeler | |
Meijerink, Menno | Teamspeler | |
Riet, Stephan van der | Teamspeler | |
Rijswijk, Barbara van | Teamspeler | |
Rijthoven, Susanne van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkens, Sandra | Teamspeler | |
Hoogeboom - Kroon, Lisa | Teamspeler | |
Kooijman, Angela | Teamspeler | |
Kooijman, Peter | Teamspeler | |
Kortz, Eric | Teamspeler | |
Kroon, Annemarie | Teamspeler | |
Mul, Ronald | Teamspeler | |
Smids - de Haan, Miranda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.