• SDO/Fiable D1 - De Vinken D1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSDO/Fiable D1
    AccommodatienaamSportpark Mijzijde
    AdresOverstek 6
    Plaats3471EJ KAMERIK
    Telefoonnummer0348-401819
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    RijderSenna, Cas, Amber
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    D (Dico) BeijemanScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D120 mei 200610 - 1
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D119 apr. 20085 - 4
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D131 mei 20086 - 4
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D111 apr. 20097 - 6
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D123 mei 20097 - 9
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D13 apr. 20107 - 6
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D117 apr. 20105 - 4
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D113 apr. 20137 - 6
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D127 apr. 20132 - 8
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D121 sep. 20136 - 1
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D113 sep. 20148 - 6
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D111 okt. 20146 - 6
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D12 apr. 20162 - 4
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D128 mei 201616 - 4
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D117 sep. 20163 - 11
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D124 sep. 201611 - 3
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D18 sep. 20187 - 3
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D16 okt. 20182 - 11
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D17 sep. 20197 - 9
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D15 okt. 20198 - 5
    SDO/Fiable D1 - De Vinken D119 sep. 20203 - 6
    De Vinken D1 - SDO/Fiable D110 okt. 20206 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSDO/Fiable D1De Vinken D1
    Thuis gewonnen6667
    Uit gewonnen5654
    % gewonnen51%50%
    % thuis gewonnen55%56%
    % uit gewonnen47%45%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Brouwer, LisaTeamspeler
    Dasler, Kjeld vanTeamspeler
    Geerlings, MadisonTeamspeler
    Kooijman, StanTeamspeler
    Kroon, ArjanTechnische stafHoofd coach
    Kroon, SanneTeamspeler
    Linden, Mike van deTeamspeler
    Stam, HuubTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Duijn, Jurgen vanTechnische stafAssistent coach
    Hoogeveen, CharmaineTechnische stafHoofd coach
    Nap, ElineTeamspeler

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.