Naam |
---|
Hoogendoorn-Bouma, Wilma |
Koedijk, Pauline |
Kroon, Johan |
Leeden, Frans van der |
Leeden, Peter van der |
Linden, Demi van der |
Linden, Henriette van der |
Lommers, Reni |
Sint Nicolaas, Marcel |
Smids - de Haan, Miranda |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOC 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 57 | 50 | 7 | 7 |
2 | Reeuwijk 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 57 | 55 | 2 | 7 |
3 | De Vinken 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 58 | 13 | 6 |
4 | ESDO 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 42 | 2 | 6 |
5 | OVVO 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 45 | 0 | 4 |
6 | SDO/Fiable 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 44 | 0 | 4 |
7 | Atlantis 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 75 | -24 | 2 |
Geen informatie
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 20:45 - 21:30 |
Woensdag | 19:45 - 20:30 |