TRAININGSSCHEMA EERSTE HELFT VELD 2010-2011
Hieronder vind je het (voorlopige) trainingsschema voor de trainingen van de eerste helft van de veldcompetitie 2010 - 2011. In deze lijst kunnen nog kleine wijzigingen optreden, hou dan ook het volgende krantje en de website in de gaten.De eerste trainingen beginnen op maandag 16 augustus 2010. De Vinken 1, 2 en A1 beginnen op maandag 9 augustus 2010.
| MAANDAG | TEAM | TRAINER(S) | ONDERGROND |
| 18:00 - 19:00 | C4 | Ellen en Maaike (coach) | Kunstgras |
| D1 | Helene en Ed | Kunstgras | |
| E1 | Ingrid en Brenda | Gras | |
| Ev2 | Dorien en Mariska | Gras | |
| Fv1 | Robin en Nele | Gras | |
| 19:00 - 20:00 | B1 | Johan | Kunstgras |
| C1 | Marcel en Kelvin | Kunstgras | |
| C2 | Ronald en Lisa |
Gras | |
| C3 | Stefan G. en Mariëlle | Gras | |
| D2 | Claudia en Rebecca | Gras | |
|
|||
| 20:00 - 21:00 | A1 | Dirk | Kunstgras |
| A2 | Marco en Rogier | Kunstgras | |
| B2 | Charita, Silvia en Roos (coach) | Gras | |
| 4 + 5 | Frans-Karel / Vacature | Gras | |
| 21:00 - 22:00 | 1 | Fred | Kunstgras |
| 2 | Jan | Kunstgras | |
| WOENSDAG | TEAM | TRAINER(S) | ONDERGROND |
| 18:00 - 19:00 | C4 | Ellen en Maaike (coach) | Gras |
| D1 | Helene en Ed | Kunstgras | |
| E1 | Ingrid en Brenda | Kunstgras | |
| Ev2 | Dorien en Mariska | Gras | |
| Fv1 | Robin en Nele | Gras | |
| Welpen | Astrid en Kevin | ||
| 19:00 - 20:00 | A2 | Marco en Rogier | Gras |
| B1 | Johan | Kunstgras | |
| C1 | Marcel en Kelvin | Gras | |
| C2 | Ronald en Lisa | Kunstgras/Gras | |
| C3 | Stefan G en Mariëlle | Kunstgras/Gras | |
| D2 | Claudia en Rebecca |
Gras | |
| 20:00 - 21:00 | 2 | Jan | Kunstgras |
| A1 | Dirk | Kunstgras | |
| B2 | Charita, Silvia en Roos (coach) | Gras | |
| Vinkenfit | Corrie | Gras | |
| 21:00 - 22:00 | 1 | Fred | Kunstgras |
| 3 | Jaco | Kunstgras |



